![](https://paisagyaan.in/wp-content/uploads/2024/08/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-1024x576.png)
Royal Enfield ने हाल ही में अपनी दूसरी 450cc Bike Guerilla 450 Launch की है। यह Brand के शेरपा 450 Platform पर आधारित है और एक रोडस्टर Model है। अब, Guerilla 450 के कुछ प्रतिद्वंद्वी हैं जिनमें Hero Maverick 440 भी शामिल है। इसलिए, हमने आज दोनों Bike को कागज पर पेश किया है और यहां प्रत्येक Bike के बारे में बताया गया है।
दोनों Bike मैं से कौन सा बेहतर है ?
क्या आप भी अभी Royal Enfield Guerilla 450 और Hero Maverick 440 मैं Confused है ? तो आईये हम आपको दोनों Bike के बारे मैं विस्तार से बताते है ताकि आप बड़े आसानी से अपने लिए सही Bike चुन पाए।
Royal Enfield Guerilla 450 | Hero Maverick 440 | |
Design | Guerilla 450 अपने Design के मामले में एक उत्कृष्ट नव-रेट्रो पेशकश है। इसमें एक गोल LED Head Light, वैकल्पिक बार-एंड Mirror के साथ एक चौड़ा ट्यूबलर हैंडलबार, एक स्कूप्ड सिंगल पीस Seat और Tail Light और Turn Signal के लिए एक एकीकृत Set Up मिलता है। | दूसरी ओर, Maverick Guerilla 450 की तुलना में तुलनात्मक रूप से कॉम्पैक्ट और सरल दिखाई देती है। हालांकि, दोनों मोटरसाइकिलें आकर्षक दिखती हैं। |
Features | Royal Enfield ने Guerilla 450 को LED रोशनी और Smartphone Connectivity के साथ एक टीएफटी स्क्रीन से सुसज्जित किया है। उत्तरार्द्ध आपको Google मानचित्र, कॉल और एसएमएस अलर्ट और बहुत कुछ के माध्यम से नेविगेशन तक पहुंच प्रदान करता है। इसमें डुअल-चैनल एबीएस भी मिलता है। | दूसरी ओर, Maverick में LED रोशनी, डुअल-चैनल एबीएस, एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और Smartphone Connectivity भी शामिल है। हालाँकि, उक्त कुछ विशेषताएं दोनों Bike के टॉप-स्पेक Model के लिए विशिष्ट हैं। |
Engine | जैसा कि पहले बताया गया है, Royal Enfield Guerilla 450 शेरपा मोटर का उपयोग करता है। यह एक 452cc, लिक्विड-कूल्ड मोटर है जो 8,000rpm पर 39.5bhp और 5,500rpm पर 40Nm उत्पन्न करती है। इसे छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। | Hero मैवरिक अपना Platform हार्ले-डेविडसन X440 के साथ साझा करता है और उसी इंजन का भी उपयोग करता है। यह 440cc, एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित है। यह 6,000rpm पर 27bhp और 4,000rpm पर 36Nm बनाता है और छह-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। |
Hardware | Royal Enfield ने Guerilla 450 को गेटर्ड टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और एक मोनोशॉक से सुसज्जित किया है और मिश्र धातु पहियों के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक सेटअप का उपयोग किया है और 120-सेक्शन फ्रंट और 160-सेक्शन रियर यूनिट का उपयोग किया है। | Maverick USD Front फोर्क्स और डुअल रियर स्प्रिंग्स का उपयोग करता है और मिश्र धातु पहियों के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक सेटअप का उपयोग करता है और 110-सेक्शन फ्रंट और 150-सेक्शन रियर यूनिट का उपयोग करता है। |
दोनों Bike की कीमत कितनी है ?
Royal Enfield Guerilla 450 की कीमत रुपये निर्धारित की गई है। रु. फ्लैश वेरिएंट की कीमत 2.54 लाख रुपये है। यह सभी सुविधाओं के साथ आता है और यह टॉप-स्पेक Model है जिसे आप खरीद सकते हैं। इस बीच, Hero Maverick 440 रुपये पर खुदरा बिक्री करता है। Top Trim के लिए 2,24,000 (दोनों Ex Showroom Delhi) । हालाँकि Hero की पेशकश की लागत कम है, यह Guerilla की तुलना में काफी कम शक्ति और छोटे अनुपात के साथ आता है। इसके अलावा दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है |
Royal Enfield Guerilla 450 EMI
Down Payment | EMI |
29,614 | 8,097 |
29,067 | 7,960 |
27,971 | 7,657 |
26,000 | 7,717 |
Hero Mavrick 440 EMI
Down Payment | EMI |
24,000 | 6,446 |
25,000 | 6,415 |
27,000 | 6,755 |
26,000 | 7,717 |